保有設備
高分解能質量分析装置(LC/Q-TOFMS)
高分解能質量分析装置(LC/Q-TOFMS)
スキャン速度 | MSMS最大100Hz |
分解能 | 42,000以上(FWHM) |
質量精度 | 0.4ppm以下 |
リニアダイナミックレンジ | 4桁以上 |
マスレンジTOF | 40,000Da |
プリカーサーイオン選択 | 5-2250m/z |
流速対応範囲 | 0.005~3mL/min |
Sciex社カタログより抜粋
群馬県高崎市金古町1709-1
高分解能質量分析装置(LC/Q-TOFMS)
スキャン速度 | MSMS最大100Hz |
分解能 | 42,000以上(FWHM) |
質量精度 | 0.4ppm以下 |
リニアダイナミックレンジ | 4桁以上 |
マスレンジTOF | 40,000Da |
プリカーサーイオン選択 | 5-2250m/z |
流速対応範囲 | 0.005~3mL/min |
Sciex社カタログより抜粋