会社概要
概要
社名 | 株式会社環境技研 |
---|---|
本社 | 〒370-3511 群馬県高崎市金古町1709-1 TEL:027-372-5111 FAX:027-372-5001 |
前橋営業所 | 〒371-0125 群馬県前橋市嶺町482-1 TEL:027-224-9708 |
設立 | 1972年6月10日 |
資本金 | 5,000万円 |
決算 | 4月 |
役員 | 代表取締役会長:吉濵 達三 代表取締役社長:小林 聖 常務取締役:湯澤 厚二 取締役:中條 正 取締役:田中 克佳 取締役:埜村 泰司 監査役:小見 明 |
取引銀行 | 群馬銀行、東和銀行 |
従業員数 | 120名(2023年09月01日現在) |
主たる業務 | 各種開発行為に係る環境調査 ダイオキシン類及び環境ホルモン類の分析 大気質、水質、底質、騒音、振動、臭気等の環境質の調査分析 環境調査に係る解析業務及び環境保全に係るコンサルタント業務 電子顕微鏡、元素分析、赤外分光分析等による特殊分析 作業環境測定及び労働衛生コンサルタント業務 原材料及び製品の品質分析業務 医薬GMP試験、化粧品外原規試験、食品、食品包装材等の分析業務 研究開発に係る支援業務 |
沿革
1972年 6月 | 株式会社群馬環境技研を高崎問屋町に設立。環境分析を開始 |
1973年 9月 | 本社屋分析センターを高崎八幡工業団地内に新築移転 |
1976年 3月 | 濃度に係る計量証明事業登録認可「環第5号」 |
1976年 10月 | 作業環境測定機関登録認可「10-1号」 |
1979年 3月 | 騒音レベルに係る計量証明事業登録認可「環第15号」 |
1979年 5月 | 敷地内に事務所及び分析・実験室を増築 |
1987年 3月 | リサーチセンターを群馬県新田町(現群馬県太田市)に開設 |
1993年 4月 | 株式会社環境技研に社名変更し、本社屋を現在地に移転 |
1994年 2月 | 振動加速度レベルに係る計量証明事業登録認可「環第25号」 |
1998年 6月 | ISO9002登録「JSAQ285」 |
1998年 10月 | ダイオキシン類及び環境ホルモン関係微量分析棟を増築 |
2002年 10月 | 大気、水及び土壌中のダイオキシン類の特定計量証明事業登録認可「群特第1号」 |
2003年 1月 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の登録「環2003-1-618号」 |
2003年 9月 | 臭気測定指定事業所の登録「280(01)号」 |
2006年 3月 | 水道法 水質検査機関登録「208号」 |
2007年 3月 | 群馬県環境GS事業者の認定「第180335号」 |
2013年 3月 | 医薬品医療機器法施行規則に規定する試験検査機関登録「第178号」 |
2015年 7月 | 本社敷地内に研究棟(医薬試験棟)を増設 |
2016年 6月 | リサーチセンターを本社研究棟に移転 |
2019年 7月 | 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定) |
2023年 3月 | 健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定 |
2023年 9月 | 本社敷地内に4号棟を増設 |
2024年 9月 | ISO17025(サルモネラ試験)取得「L24-736」 |
事業登録
計量証明事業登録(濃度) | 群馬県知事 環第5号 | |
計量証明事業登録(音圧レベル) | 群馬県知事 環第15号 | |
計量証明事業登録(振動加速度レベル) | 群馬県知事 環第25号 | |
特定計量証明事業登録 | 群馬県知事 群特第1号 | |
作業環境測定機関登録 | 群馬労働局長 10-1 | |
水道法20条水質検査機関登録 | 第208号 | |
土壌汚染対策法指定調査機関登録 | 環2003-3-2084号 | |
臭気測定認定事業所登録 | 280(05)号 | |
測量業登録 | 第(3)-32134号 | |
医薬品医療機器法施行規則に規定する試験検査機関登録 | 厚生労働大臣 第178号 | |
石綿等使用許可 | 群馬労働局長 製造等許可番号第19-2号 | |
ISO 9001 認証 | JSAQ285 | |
ISO 17025 認証 ISO 6579-1 サルモネラ属菌試験法 | L24-736 | |
環境GS(ぐんま・スタンダード)認定事業者 | 第180335号 | |
群馬県いきいきGカンパニー(ゴールド認証) | 第03-GB-021号 | |
ぐんま女性活躍大応援団 | 第5-393号 |
有資格者数
2022年01月26日現在
学術博士 | 1名 |
博士(医学) | 2名 |
技術士 | 衛生工学部門 1名 環境部門 1名 総合技術監理部門 1名 |
技術士補 | 情報工学部門 1名 環境部門 2名 |
環境計量士 | 濃度関係 19名 騒音・振動関係 5名 |
一般計量士 | 1名 |
労働安全・衛生コンサルタント | 労働衛生工学 1名 |
作業環境測定士 第1種 | 鉱物性粉じん 1号 17名 放射性物質 2号 2名 特定化学物質 3号 16名 金属類 4号 14名 有機溶剤 5号 16名 個人サンプリング法 5名 |
作業環境測定士 第2種 | 13名 |
公害防止管理者 | 水質関係第1種 12名 水質関係第4種 5名 大気関係第1種 5名 大気関係第4種 1名 ダイオキシン類関係 20名 一般粉じん関係 5名 騒音・振動関係 4名 粉じん関係 3名 |
放射線取扱主任者 | 第1種 1名 第2種 3名 |
臭気判定士 | 12名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 3名 |
土壌環境リスク管理者 | 1名 |
測量士 | 1名 |
測量士補 | 9名 |
地理空間情報専門技術者 | 基準点測量1級 1名 GIS2級 1名 |
小型船舶操縦士 | 2級 6名 |
薬剤師 | 2名 |
気象予報士 | 1名 |
環境測定分析士 | 2級(金属類) 2名 |
環境騒音・振動測定士 | 初級 1名 |
衛生管理者 | 第一種 9名 |
エックス線作業主任者 | 1名 |
毒劇物取扱者 | 1名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 |
オキュペイショナルハイジニスト | 1名 |
建築物石綿含有建材調査者 | 10名 |
石綿作業主任者 | 11名 |
有機溶剤作業主任者 | 2名 |
情報処理安全確保支援士(登録セキスぺ) | 1名 |
情報処理技術者 | 第二種 1名 |
システムアドミニストレータ | 初級 1名 |
電気工事士 | 第二種 2名 |
宅地建物取引士 | 1名 |