Q3C残留溶媒試験
日本薬局方に規定された残留溶媒試験の他、弊社ではヘッドスペースGC/MSを保有し、未知の溶媒残留が懸念される場合にも対応可能です。弊社ではQ3C残留溶媒試験に対し、試験法開発・分析法バリデーションから対応可能です。
クラス1の溶媒(医薬品の製造において使用を避けるべき溶媒)
溶 媒 | 濃度限度値(ppm) | 使用を避ける理由 |
ベンゼン | 2 | 発がん性 |
四塩酸化炭素 | 4 | 毒性及び環境への有害性 |
1,2-ジクロロエタン | 5 | 毒性 |
1,1-ジクロロエタン | 8 | 毒性 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1500 | 環境への有害性 |
クラス2の溶媒(医薬品中の残留量を規制すべき溶媒)
溶 媒 | PDE(mg/day) | 濃度限度値(ppm) |
アセトニトリル | 4.1 | 410 |
クロロベンゼン | 3.6 | 360 |
クロロホルム | 0.6 | 60 |
クメン | 0.7 | 70 |
シクロヘキサン | 38.8 | 3880 |
1,2-ジクロロエテン | 18.7 | 1870 |
ジクロロメタン | 6.0 | 600 |
1,2-ジメトキシエタン | 1.0 | 100 |
N,N-ジメチルアセトアミド | 10.9 | 1090 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 8.8 | 880 |
1,4-ジオキサン | 3.8 | 380 |
2-エトキシエタノール | 1.6 | 160 |
エチレングリコール | 6.2 | 620 |
ホルムアミド | 2.2 | 220 |
ヘキサン | 2.9 | 290 |
メタノール | 30.0 | 3000 |
2-メトキシエタノール | 0.5 | 50 |
メチルブチルケトン | 0.5 | 50 |
メチルシクロヘキサン | 11.8 | 1180 |
N-メチルピロリドン | 5.3 | 530 |
ニトロメタン | 0.5 | 50 |
ピリジン | 2.0 | 200 |
スルホラン | 1.6 | 160 |
テトラヒドロフラン | 7.2 | 720 |
テトラリン | 1.0 | 100 |
トルエン | 8.9 | 890 |
1,1,2-トリクロロエテン | 0.8 | 80 |
キシレン | 21.7 | 2170 |
クラス3の溶媒(GMP又はその他の品質基準により規制されるべき溶媒)
酢酸 | ジメチルスルホキシド | 酢酸イソブチル | ペンタン |
アセトン | エタノール | 酢酸イソプロピル | 1-ペンタノール |
アニソール | 酢酸エチル | 酢酸メチル | 1-プロパノール |
1-ブタノール | ジエチルエーテル | 3-メチル-1-ブタノール | 2-プロパノール |
2-ブタノール | ギ酸エチル | メチルエチルケトン | 酢酸プロピル |
酢酸n-ブチル | ギ酸 | メチルイソブチルケトン | |
t-ブチルメチルエーテル | ヘプタン | 2-メチル-1-プロパノール |
評価方法 |
・人に対する低毒性の溶媒。通常、医薬品に含まれるレベルでは人の健康に有害な影響を及ぼすことはない。 ・残留量が50mg/day以下であれば、その妥当性について理由を示さなくても許容される。 ・クラス3の溶媒のみが存在すると考えられる場合は、乾燥減量が0.5%であることを証明することで許容範囲内とすることもできる。0.5%を超えている場合は、それらの溶媒の同定、定量が必要となる。 |
料金・各種ご相談など、
お気軽にお問い合わせ下さい。
|
---|
TEL:027-372-5111
営業課までお問い合わせ下さい
|